| Ne | Nm | Tex | Grex | Denier | |
| Ne= | 1xNe | 0.5905xNm | 590.5/Tex | 5905/Grex | 5315/Den |
| Nm= | 1.693xNe | 1xNm | 1000/Tex | 10,000/Grex | 9000/Den |
| Tex= | 590.5/Ne | 1000/Nm | 1xTex | 0.1xGrex | 0.111xDen |
| Grex= | 5905/Ne | 10,000/Nm | 10xTex | 1xGrex | 1.111xDen |
| Denier= | 5315/Ne | 9000/Nm | 9xTex | 0.9xGrex | 1xDen |
Address: No.268 Huanzhen Road Beiguo Town Jiangyin City Jiangsu Province China