| Specifications | L×W×H(M) | G.W(T) | CBM(m3) | 
| 20GP | IN :5.898×2.352×2.385 | ||
| OUT:6.058×2.438×2.591 | 17.5 | 33.1(normal 28CBM) | |
| 40GP | IN :12.032×2.352×2.385 | ||
| OUT:12.192×2.438×2.591 | 22 | 67.5 (normal 56CBM) | |
| 40HQ | IN :12.032×2.352×2.69 | ||
| OUT :12.192×2.438×2.896 | 76.2(normal 68CBM) | ||
| 45HQ | IN :13.556×2.352×2.698 | ||
| OUT:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(normal 78CBM ) | |
| 20 OT | IN :5.898×2.352×2.342 | ||
| OUT:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5CBM | |
| 40 OT | IN :12.034×2.352×2.330 | ||
| OUT:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9CBM | |
| 20FR | IN :5.650×2.030×2.073 | ||
| OUT:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24CBM | |
| 20FR | IN :5.638×2.228×2.233 | ||
| OUT:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28CBM | |
| 40FR | IN :11.784×2.030×1.943 | ||
| OUT:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5CBM | |
| 40FR | IN :11.776×2.228×1.955 | ||
| OUT:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51CBM | |
| 20Refigerated | IN : 5.480×2.286×2.235 | ||
| OUT:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28CBM | |
| 40Refigerated | IN :11.585×2.29×2.544 | ||
| OUT:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5CBM | |
| 20ISO TANK | IN :6.058×2.438×2.591 | 26 | 24CBM | 
| 40GOH | IN :12.03×2.35×2.69 | ||
| OUT:12.19×2.44×2.90 | 76CBM | 
 
 Address: No.268 Huanzhen Road Beiguo Town Jiangyin City Jiangsu Province China